Preços de Virtual Machines
Prepare suas aplicações para demandas crescentes em nossas Virtual Machines, com flexibilidade e escalabilidade. Explore desempenho otimizado e segurança avançada, garantindo execução eficiente e alta disponibilidade das
Balanced Value (BV)
Classe de performance | vCPU | RAM | Disco (NVMe) | Valor por Hora | Valor por Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| BV1-1-10 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | R$ 0,0479 | R$ 34,99 |
| BV1-1-100 | 1 vCPU | 1 GB | 100 GB | R$ 0,1466 | R$ 106,99 |
| BV1-1-150 | 1 vCPU | 1 GB | 150 GB | R$ 0,2151 | R$ 156,99 |
| BV1-1-20 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | R$ 0,0616 | R$ 44,99 |
| BV1-1-40 | 1 vCPU | 1 GB | 40 GB | R$ 0,0753 | R$ 54,99 |
| BV2-2-10 | 2 vCPU | 2 GB | 10 GB | R$ 0,0822 | R$ 59,99 |
| BV2-2-100 | 2 vCPU | 2 GB | 100 GB | R$ 0,1781 | R$ 129,99 |
| BV2-2-100 | 2 vCPU | 2 GB | 100 GB | R$ 0,1781 | R$ 129,99 |
| BV2-2-150 | 2 vCPU | 2 GB | 150 GB | R$ 0,2329 | R$ 169,99 |
| BV2-2-150 | 2 vCPU | 2 GB | 150 GB | R$ 0,2329 | R$ 169,99 |
| BV2-2-20 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | R$ 0,0959 | R$ 69,99 |
| BV2-2-40 | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB | R$ 0,1096 | R$ 79,99 |
| BV2-2-40 | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB | R$ 0,1096 | R$ 79,99 |
Classe de performance | vCPU | RAM | Disco (NVMe) | Valor por Hora | Valor por Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| BV1-2-10 | 1 vCPU | 2 GB | 10 GB | R$ 0,0616 | R$ 44,99 |
| BV1-2-100 | 1 vCPU | 2 GB | 100 GB | R$ 0,1644 | R$ 119,99 |
| BV1-2-150 | 1 vCPU | 2 GB | 150 GB | R$ 0,2192 | R$ 159,99 |
| BV1-2-20 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | R$ 0,0753 | R$ 54,99 |
| BV1-2-40 | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | R$ 0,0959 | R$ 69,99 |
| BV1-4-10 | 1 vCPU | 4 GB | 10 GB | R$ 0,10 | R$ 72,99 |
| BV1-4-100 | 1 vCPU | 4 GB | 100 GB | R$ 0,1822 | R$ 132,99 |
| BV1-4-150 | 1 vCPU | 4 GB | 150 GB | R$ 0,237 | R$ 172,99 |
| BV1-4-20 | 1 vCPU | 4 GB | 20 GB | R$ 0,1137 | R$ 82,99 |
| BV1-4-40 | 1 vCPU | 4 GB | 40 GB | R$ 0,1274 | R$ 92,99 |
| BV16-32-100 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | R$ 0,9178 | R$ 669,99 |
| BV16-32-150 | 16 vCPU | 32 GB | 150 GB | R$ 0,9589 | R$ 699,99 |
| BV16-32-40 | 16 vCPU | 32 GB | 40 GB | R$ 0,8356 | R$ 609,99 |
| BV16-64-100 | 16 vCPU | 64 GB | 100 GB | R$ 1,3698 | R$ 999,99 |
| BV16-64-150 | 16 vCPU | 64 GB | 150 GB | R$ 1,5068 | R$ 1.099,99 |
| BV16-64-40 | 16 vCPU | 64 GB | 40 GB | R$ 1,2603 | R$ 919,99 |
| BV2-4-10 | 2 vCPU | 4 GB | 10 GB | R$ 0,1137 | R$ 82,99 |
| BV2-4-100 | 2 vCPU | 4 GB | 100 GB | R$ 0,2096 | R$ 152,99 |
| BV2-4-100 | 2 vCPU | 4 GB | 100 GB | R$ 0,2096 | R$ 152,99 |
| BV2-4-150 | 2 vCPU | 4 GB | 150 GB | R$ 0,2644 | R$ 192,99 |
| BV2-4-150 | 2 vCPU | 4 GB | 150 GB | R$ 0,2644 | R$ 192,99 |
| BV2-4-20 | 2 vCPU | 4 GB | 20 GB | R$ 0,1274 | R$ 92,99 |
| BV2-4-40 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | R$ 0,1411 | R$ 102,99 |
| BV2-4-40 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | R$ 0,1411 | R$ 102,99 |
| BV2-8-10 | 2 vCPU | 8 GB | 10 GB | R$ 0,1644 | R$ 119,99 |
| BV2-8-100 | 2 vCPU | 8 GB | 100 GB | R$ 0,2603 | R$ 189,99 |
| BV2-8-100 | 2 vCPU | 8 GB | 100 GB | R$ 0,2603 | R$ 189,99 |
| BV2-8-150 | 2 vCPU | 8 GB | 150 GB | R$ 0,3151 | R$ 229,99 |
| BV2-8-150 | 2 vCPU | 8 GB | 150 GB | R$ 0,3151 | R$ 229,99 |
| BV2-8-20 | 2 vCPU | 8 GB | 20 GB | R$ 0,1781 | R$ 129,99 |
| BV2-8-40 | 2 vCPU | 8 GB | 40 GB | R$ 0,1918 | R$ 139,99 |
| BV2-8-40 | 2 vCPU | 8 GB | 40 GB | R$ 0,1918 | R$ 139,99 |
| BV32-128-100 | 32 vCPU | 128 GB | 100 GB | R$ 2,7123 | R$ 1.979,99 |
| BV32-128-150 | 32 vCPU | 128 GB | 150 GB | R$ 2,7397 | R$ 1.999,99 |
| BV32-128-40 | 32 vCPU | 128 GB | 40 GB | R$ 2,6438 | R$ 1.929,99 |
| BV32-64-100 | 32 vCPU | 64 GB | 100 GB | R$ 1,7397 | R$ 1.269,99 |
| BV32-64-150 | 32 vCPU | 64 GB | 150 GB | R$ 1,8082 | R$ 1.319,99 |
| BV32-64-40 | 32 vCPU | 64 GB | 40 GB | R$ 1,6849 | R$ 1.229,99 |
| BV4-16-10 | 4 vCPU | 16 GB | 10 GB | R$ 0,3151 | R$ 229,99 |
| BV4-16-100 | 4 vCPU | 16 GB | 100 GB | R$ 0,4109 | R$ 299,99 |
| BV4-16-100 | 4 vCPU | 16 GB | 100 GB | R$ 0,4109 | R$ 299,99 |
| BV4-16-150 | 4 vCPU | 16 GB | 150 GB | R$ 0,4657 | R$ 339,99 |
| BV4-16-150 | 4 vCPU | 16 GB | 150 GB | R$ 0,4657 | R$ 339,99 |
| BV4-16-20 | 4 vCPU | 16 GB | 20 GB | R$ 0,3288 | R$ 239,99 |
| BV4-16-40 | 4 vCPU | 16 GB | 40 GB | R$ 0,3425 | R$ 249,99 |
| BV4-16-40 | 4 vCPU | 16 GB | 40 GB | R$ 0,3425 | R$ 249,99 |
| BV4-8-10 | 4 vCPU | 8 GB | 10 GB | R$ 0,2055 | R$ 149,99 |
| BV4-8-100 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB | R$ 0,3014 | R$ 219,99 |
| BV4-8-100 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB | R$ 0,3014 | R$ 219,99 |
| BV4-8-150 | 4 vCPU | 8 GB | 150 GB | R$ 0,3562 | R$ 259,99 |
| BV4-8-150 | 4 vCPU | 8 GB | 150 GB | R$ 0,3562 | R$ 259,99 |
| BV4-8-20 | 4 vCPU | 8 GB | 20 GB | R$ 0,2192 | R$ 159,99 |
| BV4-8-40 | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB | R$ 0,2329 | R$ 169,99 |
| BV4-8-40 | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB | R$ 0,2329 | R$ 169,99 |
| BV8-16-10 | 8 vCPU | 16 GB | 10 GB | R$ 0,4109 | R$ 299,99 |
| BV8-16-100 | 8 vCPU | 16 GB | 100 GB | R$ 0,5342 | R$ 389,99 |
| BV8-16-100 | 8 vCPU | 16 GB | 100 GB | R$ 0,5342 | R$ 389,99 |
| BV8-16-150 | 8 vCPU | 16 GB | 150 GB | R$ 0,589 | R$ 429,99 |
| BV8-16-150 | 8 vCPU | 16 GB | 150 GB | R$ 0,589 | R$ 429,99 |
| BV8-16-20 | 8 vCPU | 16 GB | 20 GB | R$ 0,4246 | R$ 309,99 |
| BV8-16-40 | 8 vCPU | 16 GB | 40 GB | R$ 0,452 | R$ 329,99 |
| BV8-16-40 | 8 vCPU | 16 GB | 40 GB | R$ 0,452 | R$ 329,99 |
| BV8-32-10 | 8 vCPU | 32 GB | 10 GB | R$ 0,6575 | R$ 479,99 |
| BV8-32-100 | 8 vCPU | 32 GB | 100 GB | R$ 0,7534 | R$ 549,99 |
| BV8-32-100 | 8 vCPU | 32 GB | 100 GB | R$ 0,7534 | R$ 549,99 |
| BV8-32-150 | 8 vCPU | 32 GB | 150 GB | R$ 0,7808 | R$ 569,99 |
| BV8-32-150 | 8 vCPU | 32 GB | 150 GB | R$ 0,7808 | R$ 569,99 |
| BV8-32-20 | 8 vCPU | 32 GB | 20 GB | R$ 0,6712 | R$ 489,99 |
| BV8-32-40 | 8 vCPU | 32 GB | 40 GB | R$ 0,6849 | R$ 499,99 |
Dedicated Performance (DP)
Classe de performance | vCPU | RAM | Disco (NVMe) | Valor por Hora | Valor por Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| DP16-32-100 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | R$ 3,0356 | R$ 2.216,00 |
| DP16-32-150 | 16 vCPU | 32 GB | 150 GB | R$ 3,0753 | R$ 2.245,00 |
| DP16-32-300 | 16 vCPU | 32 GB | 300 GB | R$ 3,1933 | R$ 2.331,10 |
| DP16-32-40 | 16 vCPU | 32 GB | 40 GB | R$ 2,9877 | R$ 2.181,00 |
| DP16-64-150 | 16 vCPU | 64 GB | 150 GB | R$ 3,8479 | R$ 2.809,00 |
| DP16-64-300 | 16 vCPU | 64 GB | 300 GB | R$ 3,9666 | R$ 2.895,60 |
| DP16-64-40 | 16 vCPU | 64 GB | 40 GB | R$ 3,7603 | R$ 2.745,00 |
| DP2-4-100 | 2 vCPU | 4 GB | 100 GB | R$ 0,4493 | R$ 328,00 |
| DP2-4-150 | 2 vCPU | 4 GB | 150 GB | R$ 0,489 | R$ 357,00 |
| DP2-4-300 | 2 vCPU | 4 GB | 300 GB | R$ 0,6077 | R$ 443,60 |
| DP2-4-40 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | R$ 0,4014 | R$ 293,00 |
| DP2-8-100 | 2 vCPU | 8 GB | 100 GB | R$ 0,5466 | R$ 399,00 |
| DP2-8-150 | 2 vCPU | 8 GB | 150 GB | R$ 0,5863 | R$ 428,00 |
| DP2-8-300 | 2 vCPU | 8 GB | 300 GB | R$ 0,7044 | R$ 514,20 |
| DP2-8-40 | 2 vCPU | 8 GB | 40 GB | R$ 0,4986 | R$ 364,00 |
| DP32-128-100 | 32 vCPU | 128 GB | 100 GB | R$ 7,537 | R$ 5.502,00 |
| DP32-128-150 | 32 vCPU | 128 GB | 150 GB | R$ 7,5767 | R$ 5.531,00 |
| DP32-128-300 | 32 vCPU | 128 GB | 300 GB | R$ 7,6948 | R$ 5.617,20 |
| DP32-128-40 | 32 vCPU | 128 GB | 40 GB | R$ 7,489 | R$ 5.467,00 |
| DP32-64-100 | 32 vCPU | 64 GB | 100 GB | R$ 5,9904 | R$ 4.373,00 |
| DP32-64-150 | 32 vCPU | 64 GB | 150 GB | R$ 6,0301 | R$ 4.402,00 |
| DP32-64-300 | 32 vCPU | 64 GB | 300 GB | R$ 6,1482 | R$ 4.488,20 |
| DP32-64-40 | 32 vCPU | 64 GB | 40 GB | R$ 5,9425 | R$ 4.338,00 |
| DP4-16-100 | 4 vCPU | 16 GB | 100 GB | R$ 1,0123 | R$ 739,00 |
| DP4-16-150 | 4 vCPU | 16 GB | 150 GB | R$ 1,0521 | R$ 768,00 |
| DP4-16-300 | 4 vCPU | 16 GB | 300 GB | R$ 1,1704 | R$ 854,40 |
| DP4-16-40 | 4 vCPU | 16 GB | 40 GB | R$ 0,9644 | R$ 704,00 |
| DP4-8-100 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB | R$ 0,8192 | R$ 598,00 |
| DP4-8-150 | 4 vCPU | 8 GB | 150 GB | R$ 0,8589 | R$ 627,00 |
| DP4-8-300 | 4 vCPU | 8 GB | 300 GB | R$ 0,977 | R$ 713,20 |
| DP4-8-40 | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB | R$ 0,7712 | R$ 563,00 |
| DP64-128-150 | 64 vCPU | 128 GB | 150 GB | R$ 11,9397 | R$ 8.716,00 |
| DP64-128-300 | 64 vCPU | 128 GB | 300 GB | R$ 12,0581 | R$ 8.802,40 |
| DP64-128-40 | 64 vCPU | 128 GB | 40 GB | R$ 11,8521 | R$ 8.652,00 |
| DP64-128-500 | 64 vCPU | 128 GB | 500 GB | R$ 12,3288 | R$ 9.000,00 |
| DP64-256-100 | 64 vCPU | 256 GB | 100 GB | R$ 14,9932 | R$ 10.945,00 |
| DP64-256-150 | 64 vCPU | 256 GB | 150 GB | R$ 15,0329 | R$ 10.974,00 |
| DP64-256-300 | 64 vCPU | 256 GB | 300 GB | R$ 15,1512 | R$ 11.060,40 |
| DP64-256-40 | 64 vCPU | 256 GB | 40 GB | R$ 14,9452 | R$ 10.910,00 |
| DP8-16-100 | 8 vCPU | 16 GB | 100 GB | R$ 1,5575 | R$ 1.137,00 |
| DP8-16-150 | 8 vCPU | 16 GB | 150 GB | R$ 1,5973 | R$ 1.166,00 |
| DP8-16-300 | 8 vCPU | 16 GB | 300 GB | R$ 1,7158 | R$ 1.252,50 |
| DP8-16-40 | 8 vCPU | 16 GB | 40 GB | R$ 1,5096 | R$ 1.102,00 |
| DP8-32-100 | 8 vCPU | 32 GB | 100 GB | R$ 1,9438 | R$ 1.419,00 |
| DP8-32-150 | 8 vCPU | 32 GB | 150 GB | R$ 1,9836 | R$ 1.448,00 |
| DP8-32-300 | 8 vCPU | 32 GB | 300 GB | R$ 2,1025 | R$ 1.534,80 |
| DP8-32-40 | 8 vCPU | 32 GB | 40 GB | R$ 1,8959 | R$ 1.384,00 |
Classe de performance | vCPU | RAM | Disco (NVMe) | Valor por Hora | Valor por Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| DP16-128-100 | 16 vCPU | 128 GB | 100 GB | R$ 5,2082 | R$ 3.802,00 |
| DP16-128-150 | 16 vCPU | 128 GB | 150 GB | R$ 5,2479 | R$ 3.831,00 |
| DP16-128-300 | 16 vCPU | 128 GB | 300 GB | R$ 5,3671 | R$ 3.918,00 |
| DP16-128-40 | 16 vCPU | 128 GB | 40 GB | R$ 5,1616 | R$ 3.768,00 |
| DP2-16-100 | 2 vCPU | 16 GB | 100 GB | R$ 0,7205 | R$ 526,00 |
| DP2-16-150 | 2 vCPU | 16 GB | 150 GB | R$ 0,7603 | R$ 555,00 |
| DP2-16-300 | 2 vCPU | 16 GB | 300 GB | R$ 0,8795 | R$ 642,00 |
| DP2-16-40 | 2 vCPU | 16 GB | 40 GB | R$ 0,674 | R$ 492,00 |
| DP32-256-100 | 32 vCPU | 256 GB | 100 GB | R$ 10,337 | R$ 7.546,00 |
| DP32-256-150 | 32 vCPU | 256 GB | 150 GB | R$ 10,3767 | R$ 7.575,00 |
| DP32-256-300 | 32 vCPU | 256 GB | 300 GB | R$ 10,4959 | R$ 7.662,00 |
| DP32-256-40 | 32 vCPU | 256 GB | 40 GB | R$ 10,2904 | R$ 7.512,00 |
| DP4-32-100 | 4 vCPU | 32 GB | 100 GB | R$ 1,3616 | R$ 994,00 |
| DP4-32-150 | 4 vCPU | 32 GB | 150 GB | R$ 1,4014 | R$ 1.023,00 |
| DP4-32-300 | 4 vCPU | 32 GB | 300 GB | R$ 1,5205 | R$ 1.110,00 |
| DP4-32-40 | 4 vCPU | 32 GB | 40 GB | R$ 1,3151 | R$ 960,00 |
| DP64-512-100 | 64 vCPU | 512 GB | 100 GB | R$ 20,5945 | R$ 15.034,00 |
| DP64-512-150 | 64 vCPU | 512 GB | 150 GB | R$ 20,6342 | R$ 15.063,00 |
| DP64-512-300 | 64 vCPU | 512 GB | 300 GB | R$ 20,7534 | R$ 15.150,00 |
| DP64-512-40 | 64 vCPU | 512 GB | 40 GB | R$ 20,5479 | R$ 15.000,00 |
| DP8-64-100 | 8 vCPU | 64 GB | 100 GB | R$ 2,6438 | R$ 1.930,00 |
| DP8-64-150 | 8 vCPU | 64 GB | 150 GB | R$ 2,6836 | R$ 1.959,00 |
| DP8-64-300 | 8 vCPU | 64 GB | 300 GB | R$ 2,8027 | R$ 2.046,00 |
| DP8-64-40 | 8 vCPU | 64 GB | 40 GB | R$ 2,5973 | R$ 1.896,00 |
Dedicated Performance (DP)
Classe de performance | GPU | vCPU | RAM | Disco (NVMe) | Valor por Hora | Valor por Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP16-128-100 | 1 | 16 vCPU | 128 GB | 100 GB | R$ 11,2082 | R$ 8.182,00 |
| DP16-128-100 | 2 | 16 vCPU | 128 GB | 100 GB | R$ 17,2082 | R$ 12.562,00 |
| DP16-128-100 | 1 | 16 vCPU | 128 GB | 100 GB | R$ 11,2082 | R$ 8.182,00 |
| DP16-128-100 | 2 | 16 vCPU | 128 GB | 100 GB | R$ 17,2082 | R$ 12.562,00 |
| DP16-128-300 | 1 | 16 vCPU | 128 GB | 300 GB | R$ 11,3671 | R$ 8.298,00 |
| DP16-128-300 | 2 | 16 vCPU | 128 GB | 300 GB | R$ 17,3671 | R$ 12.678,00 |
| DP16-128-300 | 1 | 16 vCPU | 128 GB | 300 GB | R$ 11,3671 | R$ 8.298,00 |
| DP16-128-300 | 2 | 16 vCPU | 128 GB | 300 GB | R$ 17,3671 | R$ 12.678,00 |
| DP16-128-500 | 1 | 16 vCPU | 128 GB | 500 GB | R$ 11,526 | R$ 8.414,00 |
| DP16-128-500 | 2 | 16 vCPU | 128 GB | 500 GB | R$ 17,526 | R$ 12.794,00 |
| DP16-128-500 | 1 | 16 vCPU | 128 GB | 500 GB | R$ 11,526 | R$ 8.414,00 |
| DP16-128-500 | 2 | 16 vCPU | 128 GB | 500 GB | R$ 17,526 | R$ 12.794,00 |
| DP16-256-100 | 1 | 16 vCPU | 256 GB | 100 GB | R$ 14,0093 | R$ 10.226,80 |
| DP16-256-100 | 1 | 16 vCPU | 256 GB | 100 GB | R$ 14,0093 | R$ 10.226,80 |
| DP16-256-300 | 1 | 16 vCPU | 256 GB | 300 GB | R$ 14,1682 | R$ 10.342,80 |
| DP16-256-300 | 1 | 16 vCPU | 256 GB | 300 GB | R$ 14,1682 | R$ 10.342,80 |
| DP16-256-500 | 1 | 16 vCPU | 256 GB | 500 GB | R$ 14,3271 | R$ 10.458,80 |
| DP16-256-500 | 1 | 16 vCPU | 256 GB | 500 GB | R$ 14,3271 | R$ 10.458,80 |
| DP32-256-100 | 1 | 32 vCPU | 256 GB | 100 GB | R$ 16,337 | R$ 11.926,00 |
| DP32-256-100 | 2 | 32 vCPU | 256 GB | 100 GB | R$ 22,337 | R$ 16.306,00 |
| DP32-256-100 | 1 | 32 vCPU | 256 GB | 100 GB | R$ 16,337 | R$ 11.926,00 |
| DP32-256-100 | 2 | 32 vCPU | 256 GB | 100 GB | R$ 22,337 | R$ 16.306,00 |
| DP32-256-300 | 1 | 32 vCPU | 256 GB | 300 GB | R$ 16,4959 | R$ 12.042,00 |
| DP32-256-300 | 1 | 32 vCPU | 256 GB | 300 GB | R$ 16,4959 | R$ 12.042,00 |
| DP32-256-300 | 2 | 32 vCPU | 256 GB | 300 GB | R$ 22,4959 | R$ 16.422,00 |
| DP32-256-300 | 2 | 32 vCPU | 256 GB | 300 GB | R$ 22,4959 | R$ 16.422,00 |
| DP32-256-500 | 1 | 32 vCPU | 256 GB | 500 GB | R$ 16,6548 | R$ 12.158,00 |
| DP32-256-500 | 1 | 32 vCPU | 256 GB | 500 GB | R$ 16,6548 | R$ 12.158,00 |
| DP32-256-500 | 2 | 32 vCPU | 256 GB | 500 GB | R$ 22,6548 | R$ 16.538,00 |
| DP32-256-500 | 2 | 32 vCPU | 256 GB | 500 GB | R$ 22,6548 | R$ 16.538,00 |
| DP64-512-100 | 2 | 64 vCPU | 512 GB | 100 GB | R$ 32,5945 | R$ 23.794,00 |
| DP64-512-100 | 2 | 64 vCPU | 512 GB | 100 GB | R$ 32,5945 | R$ 23.794,00 |
| DP64-512-100 | 1 | 64 vCPU | 512 GB | 100 GB | R$ 26,5945 | R$ 19.414,00 |
| DP64-512-100 | 1 | 64 vCPU | 512 GB | 100 GB | R$ 26,5945 | R$ 19.414,00 |
| DP64-512-300 | 2 | 64 vCPU | 512 GB | 300 GB | R$ 32,7534 | R$ 23.910,00 |
| DP64-512-300 | 2 | 64 vCPU | 512 GB | 300 GB | R$ 32,7534 | R$ 23.910,00 |
| DP64-512-300 | 1 | 64 vCPU | 512 GB | 300 GB | R$ 26,7534 | R$ 19.530,00 |
| DP64-512-300 | 1 | 64 vCPU | 512 GB | 300 GB | R$ 26,7534 | R$ 19.530,00 |
| DP64-512-500 | 2 | 64 vCPU | 512 GB | 500 GB | R$ 32,9123 | R$ 24.026,00 |
| DP64-512-500 | 2 | 64 vCPU | 512 GB | 500 GB | R$ 32,9123 | R$ 24.026,00 |
| DP64-512-500 | 1 | 64 vCPU | 512 GB | 500 GB | R$ 26,9123 | R$ 19.646,00 |
| DP64-512-500 | 1 | 64 vCPU | 512 GB | 500 GB | R$ 26,9123 | R$ 19.646,00 |
| DP8-64-100 | 1 | 8 vCPU | 64 GB | 100 GB | R$ 8,6438 | R$ 6.310,00 |
| DP8-64-100 | 1 | 8 vCPU | 64 GB | 100 GB | R$ 8,6438 | R$ 6.310,00 |
| DP8-64-300 | 1 | 8 vCPU | 64 GB | 300 GB | R$ 8,8027 | R$ 6.426,00 |
| DP8-64-300 | 1 | 8 vCPU | 64 GB | 300 GB | R$ 8,8027 | R$ 6.426,00 |
| DP8-64-500 | 1 | 8 vCPU | 64 GB | 500 GB | R$ 8,9616 | R$ 6.542,00 |
| DP8-64-500 | 1 | 8 vCPU | 64 GB | 500 GB | R$ 8,9616 | R$ 6.542,00 |
Balanced Value (BV)
Classe de performance | vCPU | RAM | Disco (NVMe) | Valor por Hora | Valor por Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| BV2-2-40 | 2 vCPU | 2 GiB | 40 GiB | R$ 0,53 | R$ 389,97 |
| BV2-2-100 | 2 vCPU | 2 GiB | 100 GiB | R$ 0,60 | R$ 439,97 |
| BV2-2-150 | 2 vCPU | 2 GiB | 150 GiB | R$ 0,66 | R$ 479,97 |
Classe de performance | vCPU | RAM | Disco (NVMe) | Valor por Hora | Valor por Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| BV2-4-40 | 2 vCPU | 4 GiB | 40 GiB | R$ 0,57 | R$ 412,97 |
| BV2-4-100 | 2 vCPU | 4 GiB | 100 GiB | R$ 0,63 | R$ 462,97 |
| BV2-4-150 | 2 vCPU | 4 GiB | 150 GiB | R$ 0,69 | R$ 502,97 |
| BV4-8-40 | 4 vCPU | 8 GiB | 40 GiB | R$ 1,08 | R$ 789,95 |
| BV4-8-100 | 4 vCPU | 8 GiB | 100 GiB | R$ 1,15 | R$ 839,95 |
| BV4-8-150 | 4 vCPU | 8 GiB | 150 GiB | R$ 1,21 | R$ 879,95 |
| BV8-16-40 | 8 vCPU | 16 GiB | 40 GiB | R$ 2,15 | R$ 1.569,91 |
| BV8-16-100 | 8 vCPU | 16 GiB | 100 GiB | R$ 2,23 | R$ 1.629,91 |
| BV8-16-150 | 8 vCPU | 16 GiB | 150 GiB | R$ 2,29 | R$ 1.669,91 |
Classe de performance | vCPU | RAM | Disco (NVMe) | Valor por Hora | Valor por Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| BV2-8-40 | 2 vCPU | 8 GiB | 40 GiB | R$ 0,62 | R$ 449,97 |
| BV2-8-100 | 2 vCPU | 8 GiB | 100 GiB | R$ 0,68 | R$ 499,97 |
| BV2-8-150 | 2 vCPU | 8 GiB | 150 GiB | R$ 0,74 | R$ 539,97 |
| BV4-16-40 | 4 vCPU | 16 GiB | 40 GiB | R$ 1,19 | R$ 869,95 |
| BV4-16-100 | 4 vCPU | 16 GiB | 100 GiB | R$ 1,26 | R$ 919,95 |
| BV4-16-150 | 4 vCPU | 16 GiB | 150 GiB | R$ 1,32 | R$ 959,95 |
| BV8-32-40 | 8 vCPU | 32 GiB | 40 GiB | R$ 2,38 | R$ 1.739,91 |
| BV8-32-100 | 8 vCPU | 32 GiB | 100 GiB | R$ 2,45 | R$ 1.789,91 |
| BV8-32-150 | 8 vCPU | 32 GiB | 150 GiB | R$ 2,48 | R$ 1.809,91 |
Dedicated Performance (DP)
Classe de performance | vCPU | RAM | Disco (NVMe) | Valor por Hora | Valor por Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| DP2-4-40 | 2 vCPU | 4 GiB | 40 GiB | R$ 0,83 | R$ 603,00 |
| DP2-4-100 | 2 vCPU | 4 GiB | 100 GiB | R$ 0,87 | R$ 638,00 |
| DP2-4-150 | 2 vCPU | 4 GiB | 150 GiB | R$ 0,91 | R$ 667,00 |
| DP4-8-40 | 4 vCPU | 8 GiB | 40 GiB | R$ 1,62 | R$ 1.183,00 |
| DP4-8-100 | 4 vCPU | 8 GiB | 100 GiB | R$ 1,67 | R$ 1.218,00 |
| DP4-8-150 | 4 vCPU | 8 GiB | 150 GiB | R$ 1,71 | R$ 1.247,00 |
| DP8-16-40 | 8 vCPU | 16 GiB | 40 GiB | R$ 3,21 | R$ 2.342,00 |
| DP8-16-100 | 8 vCPU | 16 GiB | 100 GiB | R$ 3,26 | R$ 2.377,00 |
| DP8-16-150 | 8 vCPU | 16 GiB | 150 GiB | R$ 3,30 | R$ 2.406,00 |
| DP16-32-40 | 16 vCPU | 32 GiB | 40 GiB | R$ 6,38 | R$ 4.661,00 |
| DP16-32-100 | 16 vCPU | 32 GiB | 100 GiB | R$ 6,43 | R$ 4.696,00 |
| DP16-32-150 | 16 vCPU | 32 GiB | 150 GiB | R$ 6,47 | R$ 4.725,00 |
| DP32-64-40 | 32 vCPU | 64 GiB | 40 GiB | R$ 12,74 | R$ 9.298,00 |
| DP32-64-100 | 32 vCPU | 64 GiB | 100 GiB | R$ 12,78 | R$ 9.333,00 |
| DP32-64-150 | 32 vCPU | 64 GiB | 150 GiB | R$ 12,82 | R$ 9.362,00 |
| DP64-128-40 | 64 vCPU | 128 GiB | 40 GiB | R$ 25,44 | R$ 18.571,00 |
| DP64-128-100 | 64 vCPU | 128 GiB | 100 GiB | R$ 25,49 | R$ 18.606,00 |
| DP64-128-150 | 64 vCPU | 128 GiB | 150 GiB | R$ 25,53 | R$ 18.635,00 |
Classe de performance | vCPU | RAM | Disco (NVMe) | Valor por Hora | Valor por Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| DP2-8-40 | 2 vCPU | 8 GiB | 40 GiB | R$ 0,92 | R$ 674,00 |
| DP2-8-100 | 2 vCPU | 8 GiB | 100 GiB | R$ 0,97 | R$ 709,00 |
| DP2-8-150 | 2 vCPU | 8 GiB | 150 GiB | R$ 1,01 | R$ 738,00 |
| DP4-16-40 | 4 vCPU | 16 GiB | 40 GiB | R$ 1,81 | R$ 1.324,00 |
| DP4-16-100 | 4 vCPU | 16 GiB | 100 GiB | R$ 1,86 | R$ 1.359,00 |
| DP4-16-150 | 4 vCPU | 16 GiB | 150 GiB | R$ 1,90 | R$ 1.388,00 |
| DP8-32-40 | 8 vCPU | 32 GiB | 40 GiB | R$ 3,59 | R$ 2.624,00 |
| DP8-32-100 | 8 vCPU | 32 GiB | 100 GiB | R$ 3,64 | R$ 2.659,00 |
| DP8-32-150 | 8 vCPU | 32 GiB | 150 GiB | R$ 3,68 | R$ 2.688,00 |
| DP16-64-40 | 16 vCPU | 64 GiB | 40 GiB | R$ 7,16 | R$ 5.225,00 |
| DP16-64-150 | 16 vCPU | 64 GiB | 150 GiB | R$ 7,25 | R$ 5.289,00 |
